Maiores bilheterias de 2011
Maiores bilheterias de 2011
# | Título | Distribuição | Renda Mundial | Renda no Brasil | Renda em Portugal |
1 | Rio | 20th Century Fox | $370,271,401 | — | — |
2 | Rango | Paramount Pictures | $237,332,751 | — | — |
3 | The Green Hornet | Columbia Pictures | $228,306,168 | — | — |
4 | Just Go with It | Columbia Pictures | $210,429,062 | — | — |
5 | Battle: Los Angeles | Columbia Pictures | $200,895,220 | — | — |
6 | Fast Five | Universal Pictures | $182,055,005 | — | — |
7 | Gnomeo and Juliet | Touchstone Pictures | $176,765,136 | — | — |
8 | Hop | Universal Pictures | $163,573,936 | — | — |
9 | No Strings Attached | Paramount Pictures | $145,688,439 | — | — |
10 | I Am Number Four | Touchstone/Dreamworks | $128,798,341 | — | — |
Nenhum comentário:
Postar um comentário